Kartoffeln haben immer Saison:
Erntezeiten:
sehr früh (Anfang Juni) – kurz lagerfähig – bei dünner Schale können Erwachsene diese mit essen.: Annabell, Anuschka, Birgit, Finka, Glorietta, Sasika, Solist, Sunshine, Valetta
früh (Juli bis Mitte August): Gala, Gunda, Marabel, Natascha, Sissi
mittelfrüh (Mitte August bis Ende September) – gut lagerfähig: Agria, Allians, Belana, Blaue Schweden, Ditta, Irmgard, Jelly, Krone, Laura, Mariola, Quarta, Rote Emmalie, Solara, Violetta
spät (ab September) – sehr gut lagerfähig: Bamberger Hörnchen, Jubel, Marena, Rote aus Ampfelwang
Quelle Foto: amor-und-kartoffelsack.de
Konsistenzen:
mehligkochend (hat am meisten Stärke): selbstgemachte Gnocchi, Knödel, Kartoffelpüree …
vorwiegend festkochend: Pell-, Salz-, Brat-, Ofenkartoffeln, Eintopfgerichte oder Suppen ... alles was eigentlich mit mehligen oder mit festkochenden Kartoffeln gekocht wird, gelingt auch mit größeren oder kleineren Abstrichen mit dieser Konsistenz.
festkochend: für Folien-, Brat-, Ofenkartoffel, Pommes, Chips, Salat …
Hier können Sie sich die Gesamtübersicht der Sortenbeschreibung als PDF herunterladen.
Agria
![]() |
||
| Kochtyp | vorwiegend festkochend | |
| Farbe | gelb | |
| Erntezeit (Lagerfähigkeit) | mittelfrüh | |
| Verwendung | Brat-, Salz- und Pellkartoffel, Chips, Pommes frites, Knödel | |
| Historisch wertvoll | ||
| Herkunft | Deutschland | |
Allians
![]() |
||
| Kochtyp | vorwiegend festkochend | |
| Farbe | tiefgelb | |
| Erntezeit (Lagerfähigkeit) | mittelfrüh | |
| Verwendung | Salat-, Pell-, Salz-, Salatkartoffel | |
| Historisch wertvoll |
||
| Herkunft | Deutschland | |
Annabell
| Kochtyp | festkochend | |
| Farbe | gelb | |
| Erntezeit (Lagerfähigkeit) | sehr früh | |
| Verwendung | Salat-, Pell-, Salzkartoffel | |
| Historisch wertvoll |
||
| Herkunft | Niederlande |
Anuschka
| Kochtyp | festkochend | |
| Farbe | gelb | |
| Erntezeit (Lagerfähigkeit) | sehr früh | |
| Verwendung | Brat-, Ofenkartoffel, Gratin | |
| Historisch wertvoll | ||
| Herkunft | Deutschland |
Bamberger Hörnchen
| Kochtyp | festkochend | |
| Farbe | hellrosa/hellgelb | |
| Erntezeit (Lagerfähigkeit) | mittelfrüh/spät reifend | |
| Verwendung | Brat-, Pell-, Salzkartoffel, Kartoffelsalat | |
| Historisch wertvoll | ja | |
| Herkunft | Deutschland |
Belana
| Kochtyp | vorwiegend festkochend | |
| Farbe | gelb | |
| Erntezeit (Lagerfähigkeit) | mittelfrüh | |
| Verwendung | Kartoffelsalat, Salz-, Pell- und Bratkartoffel, Eintöpfe, Suppen | |
| Historisch wertvoll | ||
| Herkunft | Deutschland |
Birgit
| Kochtyp | vorwiegend festkochend | |
| Farbe | roséfarben/tiefgelb | |
| Erntezeit (Lagerfähigkeit) | sehr früh | |
| Verwendung | Kartoffelsalat, Bratkartoffeln | |
| Historisch wertvoll | ||
| Herkunft | Deutschland |
Blaue Schweden
![]() |
||
| Kochtyp | vorwiegend festkochend | |
| Farbe | blauviolett | |
| Erntezeit (Lagerfähigkeit) | mittelfrüh | |
| Verwendung | Salat-, Back-, Pell-, Salzkartoffel | |
| Historisch wertvoll | x | |
| Herkunft | Südamerika/Skandinavien | |
Ditta
![]() |
||
| Kochtyp | festkochend | |
| Farbe | hellgelb | |
| Erntezeit (Lagerfähigkeit) | mittelfrüh | |
| Verwendung | Kartoffelsalat, Salz- und Pellkartoffel, Puffer, Rösti, Chips, Pommes frites | |
| Historisch wertvoll | ||
| Herkunft | Deutschland | |
Finka
![]() |
||
| Kochtyp | vorwiegend festkochend | |
| Farbe | gelb | |
| Erntezeit (Lagerfähigkeit) | sehr früh | |
| Verwendung | Püree- oder Salzkartoffel | |
| Historisch wertvoll | ||
| Herkunft | Deutschland | |
Gala
| Kochtyp | vorwiegend festkochend | |
| Farbe | gelb | |
| Erntezeit (Lagerfähigkeit) | früh | |
| Verwendung | Kartoffelsalat, Salz-, Pell- und Bratkartoffel, Eintöpfe und Suppen | |
| Historisch wertvoll | ||
| Herkunft | Deutschland |
Glorietta
![]() |
||
| Kochtyp | festkochend | |
| Farbe | gelb | |
| Erntezeit (Lagerfähigkeit) | sehr früh | |
| Verwendung | Backkartoffeln, Kartoffelsalat | |
| Historisch wertvoll | ||
| Herkunft | Deutschland | |
Gunda
![]() |
||
| Kochtyp | mehligkochend | |
| Farbe | gelb | |
| Erntezeit (Lagerfähigkeit) | früh | |
| Verwendung | Püree, Knödel | |
| Historisch wertvoll | ||
| Herkunft | Deutschland | |
Irmgard
| Kochtyp | mehligkochend | |
| Farbe | gelb | |
| Erntezeit (Lagerfähigkeit) | mittelfrüh | |
| Verwendung | Püree, Knödel | |
| Historisch wertvoll | ja | |
| Herkunft | Deutschland |
Jelly
![]() |
||
| Kochtyp | vorwiegend festkochend | |
| Farbe | gelb | |
| Erntezeit (Lagerfähigkeit) | mittelfrüh bis spät | |
| Verwendung | Kartoffelsalat, Salz- und Pellkartoffel, Puffer, Rösti, Pommes frites | |
| Historisch wertvoll | ||
| Herkunft | Deutschland | |
Jubel
| Kochtyp | vorwiegend festkochend | |
| Farbe | hellgelb | |
| Erntezeit (Lagerfähigkeit) | spät | |
| Verwendung | Salz-, Back-, Püreekartoffel | |
| Historisch wertvoll | ja | |
| Herkunft | Deutschland |
Krone
![]() |
||
| Kochtyp | vorwiegend festkochend | |
| Farbe | gelb | |
| Erntezeit (Lagerfähigkeit) | mittelfrüh | |
| Verwendung | Püree, Knödel, Pommes, Suppe | |
| Historisch wertvoll | ||
| Herkunft | Deutschland | |
Laura
| Kochtyp | vorwiegend festkochend | |
| Farbe | rot/tiefgelb | |
| Erntezeit (Lagerfähigkeit) | mittelfrüh | |
| Verwendung | Kartoffelsalat, Salz- und Pellkartoffel, Puffer, Rösti, Pommes frites, Trockenprodukte | |
| Historisch wertvoll | ||
| Herkunft | Deutschland |
Marabel
![]() |
||
| Kochtyp | vorwiegend festkochend | |
| Farbe | gelb | |
| Erntezeit (Lagerfähigkeit) | früh | |
| Verwendung | Kartoffelsalat, Puffer, Rösti, Gratin | |
| Historisch wertvoll | ||
| Herkunft | Deutschland | |
Marena
![]() |
||
| Kochtyp | vorwiegend festkochend | |
| Farbe | gelb | |
| Erntezeit (Lagerfähigkeit) | mittelspät | |
| Verwendung | Pommes | |
| Historisch wertvoll | ||
| Herkunft | Deutschland | |
Mariola
| Kochtyp | vorwiegend festkochend | |
| Farbe | gelb | |
| Erntezeit (Lagerfähigkeit) | mittelfrüh | |
| Verwendung | universell | |
| Historisch wertvoll | ||
| Herkunft | Deutschland |
Natascha
| Kochtyp | vorwiegend festkochend | |
| Farbe | tiefgelb | |
| Erntezeit (Lagerfähigkeit) | früh | |
| Verwendung | Backkartoffeln, Gratin, Ofenkartoffeln, Pellkartoffeln, Pommes Frites, Salzkartoffeln | |
| Historisch wertvoll | ||
| Herkunft | Deutschland |
Quarta
![]() |
||
| Kochtyp | vorwiegend festkochend | |
| Farbe | tiefgelb | |
| Erntezeit (Lagerfähigkeit) | mittelfrüh | |
| Verwendung | Kartoffelsalat, Salz-, Pell- und Bratkartoffel, Eintöpfe und Suppen | |
| Historisch wertvoll | ja | |
| Herkunft | Deutschland | |
Rote aus Ampfelwang
| Kochtyp | vorwiegend festkochend | |
| Farbe | rot/gelb | |
| Erntezeit (Lagerfähigkeit) | spät | |
| Verwendung | universell | |
| Historisch wertvoll | ja | |
| Herkunft | Österreich |
Rote Emmalie
![]() |
||
| Kochtyp | vorwiegend festkochend | |
| Farbe | rot | |
| Erntezeit (Lagerfähigkeit) | mittelfrüh | |
| Verwendung | Salat-, Püree-, Pellkartoffel, rosarote Gnocchi | |
| Historisch wertvoll | ja | |
| Herkunft | Deutschland | |
Sasika
| Kochtyp | vorwiegend festkochend | |
| Farbe | hellgelb | |
| Erntezeit (Lagerfähigkeit) | sehr früh | |
| Verwendung | universell | |
| Historisch wertvoll | ja | |
| Herkunft | Niederlande |
Sissi
![]() |
||
| Kochtyp | festkochend | |
| Farbe | tiefgelb | |
| Erntezeit (Lagerfähigkeit) | früh | |
| Verwendung | Kartoffelsalat, Bratkartoffel, Salz- und Pellkartoffel | |
| Historisch wertvoll | ||
| Herkunft | Deutschland | |
Solara
| Kochtyp | vorwiegend festkochend | |
| Farbe | gelb | |
| Erntezeit (Lagerfähigkeit) | mittelfrüh | |
| Verwendung | Kartoffelsalat, Salz- und Pellkartoffel, Puffer, Rösti, Trockenprodukte | |
| Historisch wertvoll | ||
| Herkunft | Deutschland |
Solist
| Kochtyp | vorwiegend festkochend | |
| Farbe | gelb | |
| Erntezeit (Lagerfähigkeit) | sehr früh | |
| Verwendung | Kartoffelsalat, Salz- und Pellkartoffel, Puffer, Rösti, Trockenprodukte | |
| Historisch wertvoll | ||
| Herkunft | Deutschland |
Sunshine
| Kochtyp | vorwiegend festkochend | |
| Farbe | tiefgelb/gelb | |
| Erntezeit (Lagerfähigkeit) | sehr früh | |
| Verwendung | universell | |
| Historisch wertvoll | ||
| Herkunft | Deutschland |
Valetta
| Kochtyp | vorwiegend festkochend | |
| Farbe | gelb | |
| Erntezeit (Lagerfähigkeit) | sehr früh | |
| Verwendung | Kartoffelsalat, Salz- und Pellkartoffeln | |
| Historisch wertvoll | ||
| Herkunft | Deutschland |
Violetta
![]() |
||
| Kochtyp | festkochend | |
| Farbe | blau/violett | |
| Erntezeit (Lagerfähigkeit) | mittelfrüh | |
| Verwendung | Salz-, Pell-, Bratkartoffeln, Kartoffelsalat | |
| Historisch wertvoll | ja | |
| Herkunft | Deutschland | |
Quelle: AELF (Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten) Weißenburg, Saatguthersteller














